习近平“4·19讲话”蕴含国家网络治理“五观”
外观
百度 工人们就围着戴家湖建设工棚,我们就住在离湖两公里左右的地方。
下头列出了吴语维基百科个一些定期统计信息。
整体情况
[编辑]- 乃歇吴语维基百科共总有页面68559個,条目46196條。
- 乃歇吴语维基百科浪个大小编辑拢总有得371519趟。
- 乃歇吴语维基百科平均每个页面编辑过5.419(取四位小数)趟。
- 乃歇吴语维基百科浪上传个文件有得6個。
- 乃歇吴语维基百科个深度有得1.2699。
- 从正式成立到乃歇,平均每天写仔9.9個页面,每天多写6.67條条目,每天有53.67趟编辑。
- 吴语维基百科顶崭个文章有16條,佔所有條目个约莫0.0346%;好文章有27條,佔所有條目个约莫0.0584%。
顶崭个文章 | 好文章
- 现在有150,906名用户,當中过去三十天里向有78名用户进行过操作,活跃用户佔0.0517%。另外有3名用户是管理员。
管理员
访问情况
[编辑]每天访问吴语维基百科个次数大约码为10000左右。(2021年4月)
搭相邻闲话个差距
[编辑]早日个统计:存档1(2020~2023年)、存档2(2024年)、存档3(2025年)
2025年
[编辑]日期 | 塔加洛语版 | 差距 | 吉拉基语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 沃拉普克语版 | 差距 | 伊博语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 48,697 | +8 | 2,632 | ↓38 | 48,150 | ?1 | 2,085 | ↓47 | 46,065 | +46 | 3,062 | ↓37 | 43,003 | +83 | 3,101 | ↑29 | 42,964 | +17 |
2025-08-06 | 48,703 | +6 | 2,588 | ↓44 | 48,150 | +0 | 2,035 | ↓50 | 46,115 | +50 | 3,056 | ↓6 | 43,059 | +56 | 3,124 | ↑23 | 42,991 | +27 |
2025-08-06 | 48,717 | +14 | 2,597 | ↑9 | 48,151 | +1 | 2,031 | ↓4 | 46,120 | +5 | 2,953 | ↓103 | 43,167 | +108 | 3,114 | ↓10 | 43,006 | +15 |
2025-08-06 | 48,726 | +9 | 2,600 | ↑3 | 48,151 | +0 | 2,025 | ↓6 | 46,126 | +6 | 2,895 | ↓58 | 43,231 | +64 | 3,077 | ↓37 | 43,049 | +43 |
2025-08-06 | 48,730 | +4 | 2,602 | ↑2 | 48,153 | +2 | 2,025 | ↓0 | 46,128 | +2 | 2,796 | ↓99 | 43,332 | +101 | 3,049 | ↓28 | 43,079 | +30 |
2025-08-06 | 48,733 | +3 | 2,601 | ↓1 | 48,153 | +0 | 2,021 | ↓4 | 46,132 | +4 | 2,727 | ↓69 | 43,405 | +73 | 3,033 | ↓16 | 43,099 | +20 |
2025-08-06 | 48,740 | +7 | 2,587 | ↓14 | 48,153 | +0 | 2,000 | ↓21 | 46,153 | +21 | 2,662 | ↓65 | 43,491 | +86 | 3,039 | ↑6 | 43,114 | +15 |
2025-08-06 | 48,748 | +8 | 2,594 | ↑7 | 48,153 | +0 | 1,999 | ↓1 | 46,154 | +1 | 2,593 | ↓69 | 43,561 | +70 | 3,011 | ↓28 | 43,143 | +29 |
2025-08-06 | 48,759 | +11 | 2,585 | ↓9 | 48,153 | +0 | 1,979 | ↓20 | 46,174 | +20 | 2,508 | ↓85 | 43,666 | +105 | 3,021 | ↑10 | 43,153 | +10 |
2025-08-06 | 48,769 | +10 | 2,588 | ↑3 | 48,154 | +1 | 1,973 | ↓6 | 46,181 | +7 | 2,448 | ↓60 | 43,733 | +67 | 3,024 | ↑3 | 43,157 | +4 |
2025-08-06 | 48,777 | +8 | 2,583 | ↓5 | 48,154 | +0 | 1,960 | ↓13 | 46,194 | +13 | 2,349 | ↓99 | 43,845 | +112 | 2,937 | ↓87 | 43,257 | +100 |
趨勢 |
- 来源:WikiStats