或被大股东抛售百亿美元股票,腾讯股价何处去
外观
2020~2023年
日期 | 伦巴底语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 札札其语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 43,282 | +2 | 2,938 | ↑2 | 42,506 | ?2 | 2,162 | ↓2 | 40,344 | +0 | 1,931 | ↑0 | 38,413 | +0 | 2,431 | ↓82 | 37,913 | +82 |
2025-08-08 | 43,283 | +1 | 2,939 | ↑1 | 42,507 | +1 | 2,163 | ↑1 | 40,344 | +0 | 1,928 | ↓3 | 38,416 | +3 | 2,431 | ↑0 | 37,913 | +0 |
2025-08-08 | 43,285 | +2 | 2,941 | ↑2 | 42,511 | +4 | 2,167 | ↑4 | 40,344 | +0 | 1,920 | ↓8 | 38,424 | +8 | 2,428 | ↓3 | 37,916 | +3 |
2025-08-08 | 43,288 | +3 | 2,943 | ↑2 | 42,512 | +1 | 2,167 | ↓0 | 40,345 | +1 | 1,917 | ↓3 | 38,428 | +4 | 2,419 | ↓9 | 37,926 | +10 |
2025-08-08 | 43,379 | +91 | 3,027 | ↑84 | 42,514 | +2 | 2,162 | ↓5 | 40,352 | +7 | 1,915 | ↓2 | 38,437 | +9 | 2,422 | ↑3 | 37,930 | +4 |
2025-08-08 | 43,409 | +30 | 3,030 | ↑3 | 42,508 | ?6 | 2,129 | ↓33 | 40,379 | +27 | 1,940 | ↑25 | 38,439 | +2 | 2,442 | ↑20 | 37,937 | +7 |
2025-08-08 | 43,840 | +431 | 3,441 | ↑411 | 42,512 | +4 | 2,113 | ↓16 | 40,399 | +20 | 1,962 | ↑22 | 38,437 | ?2 | 2,462 | ↑20 | 37,937 | +0 |
2025-08-08 | 43,907 | +67 | 3,490 | ↑49 | 42,515 | +3 | 2,098 | ↓15 | 40,417 | +18 | 1,977 | ↑15 | 38,440 | +3 | 2,474 | ↑12 | 37,943 | +6 |
2025-08-08 | 43,910 | +3 | 3,465 | ↓25 | 42,517 | +2 | 2,072 | ↓26 | 40,445 | +28 | 2,004 | ↑27 | 38,441 | +1 | 2,445 | ↓29 | 38,000 | +57 |
2025-08-08 | 43,917 | +7 | 3,466 | ↑1 | 42,517 | +0 | 2,066 | ↓6 | 40,451 | +6 | 2,008 | ↑4 | 38,443 | +2 | 2,450 | ↑5 | 38,001 | +1 |
2025-08-08 | 44,003 | +86 | 3,552 | ↑86 | 42,520 | +3 | 2,069 | ↑3 | 40,451 | +0 | 1,998 | ↓10 | 38,453 | +10 | 2,450 | ↑0 | 38,001 | +0 |
2025-08-08 | 44,008 | +5 | 3,547 | ↓5 | 42,520 | +0 | 2,059 | ↓10 | 40,461 | +10 | 2,008 | ↑10 | 38,453 | +0 | 2,460 | ↑10 | 38,001 | +0 |
2025-08-08 | 44,075 | +67 | 3,579 | ↑32 | 42,525 | +5 | 2,029 | ↓30 | 40,496 | +35 | 2,037 | ↑29 | 38,459 | +6 | 2,231 | ↓229 | 38,265 | +264 |
2025-08-08 | 44,155 | +80 | 3,642 | ↑63 | 42,531 | +6 | 2,018 | ↓11 | 40,513 | +17 | 2,051 | ↑14 | 38,462 | +3 | 2,247 | ↑16 | 38,266 | +1 |
2025-08-08 | 44,221 | +66 | 3,700 | ↑58 | 42,535 | +4 | 2,014 | ↓4 | 40,521 | +8 | 2,051 | ↑0 | 38,470 | +8 | 2,246 | ↓1 | 38,275 | +9 |
2025-08-08 | 44,251 | +30 | 3,674 | ↓26 | 42,540 | +5 | 1,963 | ↓51 | 40,577 | +56 | 2,105 | ↑54 | 38,472 | +2 | 2,206 | ↓40 | 38,371 | +96 |
2025-08-08 | 44,258 | +7 | 3,681 | ↑7 | 42,549 | +9 | 1,972 | ↑9 | 40,577 | +0 | 2,088 | ↓17 | 38,489 | +17 | 2,098 | ↓108 | 38,479 | +108 |
2025-08-08 | 44,309 | +51 | 3,719 | ↑38 | 42,545 | ?4 | 1,955 | ↓17 | 40,590 | +13 | 2,086 | ↓2 | 38,504 | +15 | 2,101 | ↑3 | 38,489 | +10 |
2025-08-08 | 44,349 | +40 | 3,748 | ↑29 | 42,549 | +4 | 1,948 | ↓7 | 40,601 | +11 | 2,097 | ↑11 | 38,504 | +0 | 2,102 | ↑1 | 38,499 | +10 |
日期 | 伦巴底语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 札札其语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 44,415 | +66 | 3,801 | ↑53 | 42,556 | +7 | 1,942 | ↓6 | 40,614 | +13 | 1,804 | ↓298 | 38,810 | +311 | 2,099 | ↑2 | 38,515 | +11 |
2025-08-08 | 44,443 | +28 | 3,801 | ↓0 | 42,562 | +6 | 1,920 | ↓22 | 40,642 | +28 | 1,800 | ↓4 | 38,842 | +32 | 2,113 | ↑14 | 38,529 | +14 |
2025-08-08 | 44,445 | +2 | 3,803 | ↑2 | 42,533 | ?29 | 1,891 | ↓29 | 40,642 | +0 | 1,799 | ↓1 | 38,843 | +1 | 2,114 | ↑1 | 38,528 | ?1 |
2025-08-08 | 44,464 | +19 | 3,811 | ↑8 | 42,534 | +1 | 1,881 | ↓10 | 40,653 | +11 | 1,810 | ↑11 | 38,843 | +0 | 2,115 | ↑1 | 38,538 | +10 |
2025-08-08 | 44,468 | +4 | 3,805 | ↓6 | 42,542 | +8 | 1,879 | ↓2 | 40,663 | +10 | 1,817 | ↑7 | 38,846 | +3 | 2,125 | ↑10 | 38,538 | +0 |
2025-08-08 | 44,473 | +5 | 3,748 | ↓57 | 42,541 | ?1 | 1,816 | ↓63 | 40,725 | +62 | 1,787 | ↓30 | 38,938 | +92 | 2,185 | ↑60 | 38,540 | +2 |
2025-08-08 | 44,482 | +9 | 3,747 | ↓1 | 42,550 | +9 | 1,815 | ↓1 | 40,735 | +10 | 1,792 | ↑5 | 38,943 | +5 | 2,182 | ↓3 | 38,553 | +13 |
2025-08-08 | 44,487 | +5 | 3,751 | ↑4 | 42,555 | +5 | 1,819 | ↑4 | 40,736 | +1 | 1,780 | ↓12 | 38,956 | +13 | 2,138 | ↓44 | 38,598 | +45 |
2025-08-08 | 44,561 | +74 | 3,790 | ↑39 | 42,563 | +8 | 1,792 | ↓27 | 40,771 | +35 | 1,799 | ↑19 | 38,972 | +16 | 2,141 | ↑3 | 38,630 | +32 |
2025-08-08 | 44,618 | +57 | 3,803 | ↑13 | 42,563 | +0 | 1,748 | ↓44 | 40,815 | +44 | 1,838 | ↑39 | 38,977 | +5 | 2,184 | ↑43 | 38,631 | +1 |
2025-08-08 | 44,656 | +38 | 3,789 | ↓14 | 42,570 | +7 | 1,703 | ↓45 | 40,867 | +52 | 1,885 | ↑47 | 38,982 | +5 | 2,234 | ↑50 | 38,633 | +2 |
日期 | 楚瓦什语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 札札其语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 44,704 | +48 | 3,779 | ↓10 | 42,578 | +8 | 1,653 | ↓50 | 40,925 | +58 | 1,940 | ↑55 | 38,985 | +3 | 2,277 | ↑43 | 38,648 | +15 |
2025-08-08 | 44,718 | +14 | 3,779 | ↓0 | 42,570 | ?8 | 1,631 | ↓22 | 40,939 | +14 | 1,951 | ↑11 | 38,988 | +3 | 2,286 | ↑9 | 38,653 | +5 |
2025-08-08 | 44,730 | +12 | 3,775 | ↓4 | 42,575 | +5 | 1,620 | ↓11 | 40,955 | +16 | 1,963 | ↑12 | 38,992 | +4 | 2,278 | ↓8 | 38,677 | +24 |
2025-08-08 | 44,765 | +35 | 3,744 | ↓31 | 42,585 | +10 | 1,564 | ↓56 | 41,021 | +66 | 2,018 | ↑55 | 39,003 | +11 | 2,291 | ↑13 | 38,730 | +53 |
2025-08-08 | 44,779 | +14 | 3,757 | ↑13 | 42,589 | +4 | 1,567 | ↑3 | 41,022 | +1 | 1,984 | ↓34 | 39,038 | +35 | 2,134 | ↓157 | 38,888 | +158 |
2025-08-08 | 44,818 | +39 | 3,745 | ↓12 | 42,587 | ?2 | 1,514 | ↓53 | 41,073 | +51 | 2,003 | ↑19 | 39,070 | +32 | 2,084 | ↓50 | 38,989 | +101 |
2025-08-08 | 44,849 | +31 | 3,754 | ↑9 | 42,593 | +6 | 1,498 | ↓16 | 41,095 | +22 | 2,002 | ↓1 | 39,093 | +23 | 2,019 | ↓65 | 39,076 | +87 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 札札其语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 44,870 | +21 | 3,683 | ↓71 | 42,593 | +0 | 1,406 | ↓92 | 41,187 | +92 | 1,996 | ↓6 | 39,191 | +98 | 2,050 | ↑31 | 39,137 | +61 |
2025-08-08 | 44,890 | +20 | 3,698 | ↑15 | 42,593 | +0 | 1,401 | ↓5 | 41,192 | +5 | 1,544 | ↓452 | 39,648 | +457 | 1,950 | ↓100 | 39,242 | +105 |
2025-08-08 | 44,918 | +28 | 3,712 | ↑14 | 42,593 | +0 | 1,387 | ↓14 | 41,206 | +14 | 1,536 | ↓8 | 39,670 | +22 | 1,944 | ↓6 | 39,262 | +20 |
2025-08-08 | 44,942 | +24 | 3,722 | ↑10 | 42,585 | ?8 | 1,365 | ↓22 | 41,220 | +14 | 1,520 | ↓16 | 39,700 | +30 | 1,938 | ↓6 | 39,282 | +20 |
2025-08-08 | 44,988 | +46 | 3,697 | ↓25 | 42,598 | +13 | 1,307 | ↓58 | 41,291 | +71 | 1,501 | ↓19 | 39,790 | +90 | 1,987 | ↑49 | 39,304 | +22 |
2025-08-08 | 45,020 | +32 | 3,721 | ↑24 | 42,561 | ?37 | 1,262 | ↓45 | 41,299 | +8 | 1,509 | ↑8 | 39,790 | +0 | 1,978 | ↓9 | 39,321 | +17 |
2025-08-08 | 45,042 | +22 | 3,738 | ↑17 | 42,563 | +2 | 1,259 | ↓3 | 41,304 | +5 | 1,512 | ↑3 | 39,792 | +2 | 1,955 | ↓23 | 39,349 | +28 |
2025-08-08 | 45,103 | +61 | 3,753 | ↑15 | 42,535 | ?28 | 1,185 | ↓74 | 41,350 | +46 | 1,554 | ↑42 | 39,796 | +4 | 1,987 | ↑32 | 39,363 | +14 |
2025-08-08 | 45,119 | +16 | 3,757 | ↑4 | 42,536 | +1 | 1,174 | ↓11 | 41,362 | +12 | 1,561 | ↑7 | 39,801 | +5 | 1,987 | ↑0 | 39,375 | +12 |
2025-08-08 | 45,136 | +17 | 3,773 | ↑16 | 42,538 | +2 | 1,175 | ↑1 | 41,363 | +1 | 1,561 | ↑0 | 39,802 | +1 | 1,969 | ↓18 | 39,394 | +19 |
2025-08-08 | 45,197 | +61 | 3,811 | ↑38 | 42,528 | ?10 | 1,142 | ↓33 | 41,386 | +23 | 1,574 | ↑13 | 39,812 | +10 | 1,935 | ↓34 | 39,451 | +57 |
2025-08-08 | 45,244 | +47 | 3,813 | ↑2 | 42,511 | ?17 | 1,080 | ↓62 | 41,431 | +45 | 1,616 | ↑42 | 39,815 | +3 | 1,922 | ↓13 | 39,509 | +58 |
2025-08-08 | 45,315 | +71 | 3,859 | ↑46 | 42,521 | +10 | 1,065 | ↓15 | 41,456 | +25 | 1,625 | ↑9 | 39,831 | +16 | 1,918 | ↓4 | 39,538 | +29 |
2025-08-08 | 45,352 | +37 | 3,896 | ↑37 | 42,424 | ?97 | 968 | ↓97 | 41,456 | +0 | 1,622 | ↓3 | 39,834 | +3 | 1,886 | ↓32 | 39,570 | +32 |
日期 | 伦巴底语版 | 差距 | 西弗里斯语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 札札其语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 45,595 | +243 | 4,097 | ↑201 | 45,397 | +45 | 3,899 | ↑3 | 41,498 | +42 | 687 | ↑1,655 | 40,811 | ?1,613 | 1,625 | ↑3 | 39,873 | +39 |
日期 | 楚瓦什语版 | 差距 | 西弗里斯语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 札札其语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 45,692 | +97 | 4,164 | ↑67 | 45,425 | +28 | 3,897 | ↓2 | 41,528 | +30 | 707 | ↑20 | 40,821 | +10 | 1,614 | ↓11 | 39,914 | +41 |
2025-08-08 | 45,702 | +10 | 4,174 | ↑10 | 45,431 | +6 | 3,903 | ↑6 | 41,528 | +0 | 706 | ↓1 | 40,822 | +1 | 1,608 | ↓6 | 39,920 | +6 |
2025-08-08 | 45,722 | +20 | 4,162 | ↓12 | 45,469 | +38 | 3,909 | ↑6 | 41,560 | +32 | 739 | ↑33 | 40,821 | ?1 | 1,640 | ↑32 | 39,920 | +0 |
2025-08-08 | 45,763 | +41 | 4,077 | ↓85 | 45,495 | +26 | 3,809 | ↓100 | 41,686 | +126 | 857 | ↑118 | 40,829 | +8 | 1,763 | ↑123 | 39,923 | +3 |
2025-08-08 | 45,786 | +23 | 3,941 | ↓136 | 45,513 | +18 | 3,668 | ↓141 | 41,845 | +159 | 1,011 | ↑154 | 40,834 | +5 | 1,892 | ↑129 | 39,953 | +30 |
2025-08-08 | 45,803 | +17 | 3,775 | ↓166 | 45,546 | +33 | 3,518 | ↓150 | 42,028 | +183 | 1,199 | ↑188 | 40,829 | ?5 | 2,063 | ↑171 | 39,965 | +12 |
2025-08-08 | 45,835 | +32 | 3,468 | ↓307 | 45,586 | +40 | 3,219 | ↓299 | 42,367 | +339 | 1,540 | ↑341 | 40,827 | ?2 | 2,357 | ↑294 | 40,010 | +45 |
日期 | 楚瓦什语版 | 差距 | 西弗里斯语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 45,845 | +10 | 3,437 | ↓31 | 45,644 | +58 | 3,236 | ↑17 | 42,408 | +41 | 1,582 | ↑42 | 40,826 | ?1 | 2,361 | ↑4 | 40,047 | +37 |
2025-08-08 | 45,886 | +41 | 3,396 | ↓41 | 45,684 | +40 | 3,194 | ↓42 | 42,490 | +82 | 1,957 | ↑375 | 40,533 | ?293 | 2,404 | ↑43 | 40,086 | +39 |
2025-08-08 | 45,941 | +55 | 3,257 | ↓139 | 45,720 | +36 | 3,036 | ↓158 | 42,684 | +194 | 2,213 | ↑256 | 40,471 | ?62 | 2,539 | ↑135 | 40,145 | +59 |
2025-08-08 | 45,986 | +45 | 3,300 | ↑43 | 45,783 | +63 | 3,097 | ↑61 | 42,686 | +2 | 2,206 | ↓7 | 40,480 | +9 | 2,495 | ↓44 | 40,191 | +46 |
2025-08-08 | 46,042 | +56 | 3,354 | ↑54 | 45,853 | +70 | 3,165 | ↑68 | 42,688 | +2 | 2,214 | ↑8 | 40,474 | ?6 | 2,455 | ↓40 | 40,233 | +42 |
2025-08-08 | 46,156 | +114 | 3,493 | ↑139 | 45,934 | +81 | 3,271 | ↑106 | 42,663 | ?25 | 2,184 | ↓30 | 40,479 | +5 | 2,348 | ↓107 | 40,315 | +82 |
2025-08-08 | 46,286 | +130 | 3,624 | ↑131 | 46,087 | +153 | 3,425 | ↑154 | 42,662 | ?1 | 2,187 | ↑3 | 40,475 | ?4 | 2,303 | ↓45 | 40,359 | +44 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 库尔德语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 46,132 | +45 | 3,470 | ↑45 | 45,130 | +2,468 | 2,468 | ↑2,468 | 42,662 | +0 | 2,186 | ↓1 | 40,476 | +1 | 2,294 | ↓9 | 40,368 | +9 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 46,169 | +37 | 3,510 | ↑40 | 45,615 | +485 | 2,956 | ↑488 | 42,659 | ?3 | 2,184 | ↓2 | 40,475 | ?1 | 2,266 | ↓28 | 40,393 | +25 |
2025-08-08 | 46,256 | +87 | 3,597 | ↑87 | 45,135 | ?480 | 2,476 | ↓480 | 42,659 | +0 | 2,182 | ↓2 | 40,477 | +2 | 2,228 | ↓38 | 40,431 | +38 |
2025-08-08 | 46,293 | +37 | 3,634 | ↑37 | 45,093 | ?42 | 2,434 | ↓42 | 42,659 | +0 | 2,179 | ↓3 | 40,480 | +3 | 2,205 | ↓23 | 40,454 | +23 |
2025-08-08 | 46,316 | +23 | 3,658 | ↑24 | 44,467 | ?626 | 1,809 | ↓625 | 42,658 | ?1 | 2,177 | ↓2 | 40,481 | +1 | 2,185 | ↓20 | 40,473 | +19 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 46,480 | +164 | 3,820 | ↑162 | 43,613 | ?854 | 953 | ↓856 | 42,660 | +2 | 2,136 | ↓49 | 40,524 | +51 | 2,208 | ↑31 | 40,452 | ?29 |
2025-08-08 | 46,732 | +252 | 4,059 | ↑239 | 43,329 | ?284 | 656 | ↓297 | 42,673 | +13 | 2,126 | ↓10 | 40,547 | +23 | 2,223 | ↑15 | 40,450 | ?2 |
2025-08-08 | 46,935 | +203 | 4,255 | ↑196 | 43,416 | +87 | 736 | ↑80 | 42,680 | +7 | 2,056 | ↓70 | 40,624 | +77 | 2,218 | ↓5 | 40,462 | +12 |
日期 | 楚瓦什语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 47,014 | +79 | 4,335 | ↑80 | 43,550 | +134 | 871 | ↑135 | 42,679 | ?1 | 2,002 | ↓54 | 40,677 | +53 | 2,211 | ↓7 | 40,468 | +6 |
2025-08-08 | 47,030 | +16 | 4,351 | ↑16 | 43,573 | +23 | 894 | ↑23 | 42,679 | +0 | 1,994 | ↓8 | 40,685 | +8 | 2,210 | ↓1 | 40,469 | +1 |
2025-08-08 | 47,079 | +49 | 4,416 | ↑65 | 43,686 | +113 | 1,023 | ↑129 | 42,663 | ?16 | 1,943 | ↓51 | 40,720 | +35 | 2,192 | ↓18 | 40,471 | +2 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 47,220 | +7 | 4,559 | ↑7 | 43,471 | +19 | 810 | ↑19 | 42,661 | +0 | 1,893 | ↓6 | 40,768 | +6 | 2,187 | ↓1 | 40,474 | +1 |
2025-08-08 | 47,228 | +8 | 4,567 | ↑8 | 43,421 | ?50 | 760 | ↓50 | 42,661 | +0 | 1,889 | ↓4 | 40,772 | +4 | 2,184 | ↓3 | 40,477 | +3 |
2025-08-08 | 47,234 | +6 | 4,572 | ↑5 | 43,306 | ?115 | 644 | ↓116 | 42,662 | +1 | 1,886 | ↓3 | 40,776 | +4 | 2,181 | ↓3 | 40,481 | +4 |
2025-08-08 | 47,264 | +30 | 4,602 | ↑30 | 42,890 | ?416 | 228 | ↓416 | 42,662 | +0 | 1,869 | ↓17 | 40,793 | +17 | 2,179 | ↓2 | 40,483 | +2 |
2025-08-08 | 47,277 | +13 | 4,615 | ↑13 | 42,933 | +43 | 271 | ↑43 | 42,662 | +0 | 1,864 | ↓5 | 40,798 | +5 | 2,178 | ↓1 | 40,484 | +1 |
2025-08-08 | 47,342 | +65 | 4,682 | ↑67 | 42,882 | ?51 | 222 | ↓49 | 42,660 | ?2 | 1,826 | ↓38 | 40,834 | +36 | 2,176 | ↓2 | 40,484 | +0 |
2025-08-08 | 47,367 | +25 | 4,707 | ↑25 | 42,893 | +11 | 233 | ↑11 | 42,660 | +0 | 1,826 | ↑0 | 40,834 | +0 | 2,176 | ↑0 | 40,484 | +0 |
趨勢 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 低地苏格兰语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-1-1 | 47,374 | +7 | 4,714 | ↑7 | 42,905 | +12 | 245 | ↑12 | 42,660 | +0 | 1,825 | ↓1 | 40,835 | +1 | 2,176 | ↑0 | 40,484 | +0 |
2022-1-2 | 47,387 | +13 | 4,726 | ↑12 | 42,922 | +17 | 261 | ↑16 | 42,661 | +1 | 1,820 | ↓5 | 40,841 | +6 | 2,179 | ↑3 | 40,482 | ?2 |
2022-1-7 | 47,418 | +31 | 4,755 | ↑29 | 42,996 | +74 | 333 | ↑72 | 42,663 | +2 | 1,805 | ↓15 | 40,858 | +17 | 2,181 | ↑2 | 40,482 | +0 |
2022-1-10 | 47,439 | +21 | 4,776 | ↑21 | 42,739 | ?257 | 76 | ↓257 | 42,663 | +0 | 1,785 | ↓20 | 40,878 | +20 | 2,181 | ↑0 | 40,482 | +0 |
2022-1-29 | 47,571 | +132 | 4,904 | ↑128 | 42,800 | +61 | 133 | ↑57 | 42,667 | +4 | 1,672 | ↓113 | 40,995 | +117 | 2,175 | ↓6 | 40,492 | +10 |
2022-2-5 | 47,629 | +58 | 4,963 | ↑59 | 42,894 | +94 | 228 | ↑95 | 42,666 | ?1 | 1,631 | ↓41 | 41,035 | +40 | 2,176 | ↑1 | 40,490 | ?2 |
2022-2-13 | 47,678 | +49 | 5,018 | ↑55 | 42,944 | +50 | 284 | ↑56 | 42,660 | ?6 | 1,588 | ↓43 | 41,072 | +37 | 2,169 | ↓7 | 40,491 | +1 |
2022-2-19 | 47,723 | +45 | 5,081 | ↑63 | 43,014 | +70 | 372 | ↑88 | 42,642 | ?18 | 1,527 | ↓61 | 41,115 | +43 | 2,150 | ↓19 | 40,492 | +1 |
2022-2-24 | 47,771 | +48 | 5,127 | ↑46 | 43,056 | +42 | 412 | ↑40 | 42,644 | +2 | 1,508 | ↓19 | 41,136 | +21 | 2,150 | ↑0 | 40,494 | +2 |
2022-3-2 | 47,821 | +50 | 5,201 | ↑74 | 43,116 | +60 | 496 | ↑84 | 42,620 | ?24 | 1,441 | ↓67 | 41,179 | +43 | 2,125 | ↓25 | 40,495 | +1 |
2022-3-12 | 47,900 | +79 | 5,300 | ↑99 | 43,106 | ?10 | 506 | ↑10 | 42,600 | ?20 | 1,372 | ↓69 | 41,228 | +49 | 2,102 | ↓23 | 40,498 | +3 |
趨勢 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 中库尔德语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-3-18 | 47,956 | +56 | 5,356 | ↑56 | 43,115 | +9 | 515 | ↑9 | 42,600 | +0 | 1,335 | ↓37 | 41,265 | +37 | 2,065 | ↓37 | 40,535 | +37 |
2022-3-22 | 48,007 | +51 | 5,406 | ↑50 | 43,168 | +53 | 567 | ↑52 | 42,601 | +1 | 1,334 | ↓1 | 41,267 | +2 | 1,900 | ↓165 | 40,701 | +166 |
2022-3-31 | 48,112 | +105 | 5,510 | ↑104 | 43,458 | +290 | 856 | ↑289 | 42,602 | +1 | 1,326 | ↓8 | 41,276 | +9 | 1,488 | ↓412 | 41,114 | +413 |
2022-4-13 | 48,268 | +156 | 5,665 | ↑155 | 43,103 | ?355 | 500 | ↓356 | 42,603 | +1 | 1,277 | ↓49 | 41,326 | +50 | 1,382 | ↓106 | 41,221 | +107 |
2022-4-30 | 48,461 | +193 | 5,858 | ↑193 | 43,034 | ?69 | 431 | ↓69 | 42,603 | +0 | 1,212 | ↓65 | 41,391 | +65 | 1,297 | ↓85 | 41,306 | +85 |
2022-5-10 | 48,524 | +63 | 5,926 | ↑68 | 43,056 | +22 | 458 | ↑27 | 42,598 | ?5 | 1,172 | ↓40 | 41,426 | +35 | 1,255 | ↓42 | 41,343 | +37 |
2022-5-16 | 48,565 | +41 | 5,970 | ↑44 | 43,067 | +11 | 472 | ↑14 | 42,595 | ?3 | 1,148 | ↓24 | 41,447 | +21 | 1,234 | ↓21 | 41,361 | +18 |
2022-5-21 | 48,587 | +22 | 6,000 | ↑30 | 43,066 | ?1 | 479 | ↑7 | 42,587 | ?8 | 1,123 | ↓25 | 41,464 | +17 | 1,193 | ↓41 | 41,394 | +33 |
2022-5-29 | 48,620 | +33 | 6,033 | ↑33 | 43,112 | +46 | 525 | ↑46 | 42,587 | +0 | 1,098 | ↓25 | 41,489 | +25 | 1,149 | ↓44 | 41,438 | +44 |
趨勢 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 中库尔德语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-6-7 | 48,681 | +61 | 6,094 | ↑61 | 42,918 | ?194 | 331 | ↓194 | 42,587 | +0 | 1,035 | ↓63 | 41,552 | +63 | 1,043 | ↓106 | 41,544 | +106 |
2022-6-13 | 48,718 | +37 | 6,168 | ↑74 | 42,857 | ?61 | 307 | ↓24 | 42,550 | ?37 | 933 | ↓102 | 41,617 | +65 | 977 | ↓66 | 41,573 | +29 |
趨勢 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | 差距 | 中库尔德语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-6-23 | 48,816 | +98 | 6,265 | ↑97 | 42,891 | +34 | 340 | ↑33 | 42,551 | +1 | 759 | ↓174 | 41,792 | +175 | 808 | ↓169 | 41,743 | +170 |
2022-7-2 | 48,892 | +76 | 6,340 | ↑75 | 42,856 | ?35 | 304 | ↓36 | 42,552 | +1 | 654 | ↓105 | 41,898 | +106 | 696 | ↓112 | 41,856 | +113 |
2022-7-8 | 48,945 | +53 | 6,392 | ↑52 | 42,865 | +9 | 312 | ↑8 | 42,553 | +1 | 611 | ↓43 | 41,942 | +44 | 620 | ↓76 | 41,933 | +77 |
趨勢 |
日期 | 西弗里斯语版 | 差距 | 塔加洛语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 中库尔德语版 | 差距 | 阿拉贡语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-7-26 | 49,076 | +131 | 6,524 | ↑132 | 42,964 | +99 | 412 | ↑100 | 42,552 | ?1 | 398 | ↓222 | 42,154 | +221 | 512 | ↓99 | 42,040 | +98 |
2022-7-30 | 49,103 | +27 | 6,551 | ↑27 | 42,984 | +20 | 432 | ↑20 | 42,552 | +0 | 347 | ↓51 | 42,205 | +51 | 466 | ↓46 | 42,086 | +46 |
